Schleifkappe Form G für 5x11mm K80 Pferd | ||||
Schleifkappe Form G für 5x11mm K150 Pferd | ||||
Schleifkappe Form G für 7x13mm K60 Pferd | ||||
Schleifkappe Form G für 7x13mm K150 Pferd | ||||
Artikelnummer: | 4007220151082 |
Gruppe: | POLICAP-Schleifkappe PC, Walzenkegelform WKG |
Innen-Ø: | 5 mm |
Höhe: | 11 mm |
Körnung: | 80 |
empf. Drehzahl: | 40000 min-1 |
Markenname: | Pferd |
Herstellername: | August Rüggeberg GmbH & Co. KG |
Herstellerartikelnummer: | PC 05 G A 80 |
Stahl: | empfohlen |
Guss: | empfohlen |
Aluminium: | bedingt geeignet |
NE-Metall, weich: | empfohlen |
NE-Metall, hart: | bedingt geeignet |
Kunststoff/GFK: | bedingt geeignet |
Holz: | bedingt geeignet |
Farbe/Lack: | bedingt geeignet |
• Korund, kunstharzgebunden, nahtlos geformt
• Für Finish-Arbeiten im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.